2016澳洲大学教育专业排名火热出炉,相信这个问题是许多正在准备留学的同学关心的一个问题,那么下面小编就来和大家说一说,感兴趣的您赶紧往下了解吧。
国内排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 世界排名 |
1 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 2 |
2 | 莫纳什大学 | Monash University | 6 |
3 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 8 |
4 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 10 |
5 | 迪肯大学 | Deakin University | 23 |
6 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 26 |
7 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 33 |
8 | 澳州国立大学 | Australian National University | 35 |
9 | 科廷大学 | Curtin University | 37 |
10 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 51-100 |
10 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 51-100 |
10 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 51-100 |
10 | 南澳大学 | University of South Australia | 51-100 |
10 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 51-100 |
15 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 101-150 |
15 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 101-150 |
15 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle | 101-150 |
15 | 皇后大学 | University of Southern Queensland | 101-150 |
19 | 澳洲天主教大学 | Australian Catholic University | 151-200 |
19 | 埃迪斯科文大学 | Edith Cowan University | 151-200 |
19 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 151-200 |
19 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 151-200 |
19 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 151-200 |
19 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 151-200 |
以上就是“2016澳洲大学教育专业排名火热出炉”的全部内容了,希望小编整理的资料能帮助到考生。如果想要了解更多相关资讯,欢迎关注留学频道,为您提供更多精彩内容。