北京一本大学排名2022最新排名
今天,我们小编为大家带了北京一本大学排名2022最新排名(45所),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2022年北京一本大学有哪些学校?排名如何?
2022年北京市内第一批次录取(一本)大学一共有45所,
排名前5名的分别是:
北京大学(市内排名第1)、北京大学医学部(市内排名第2)、清华大学(市内排名第3)、中国科学院大学(市内排名第4)、北京师范大学(市内排名第5)。
注:所谓“一本”、“二本”是通俗叫法,也可理解为官方发布的在本省“第一批录取”,"第二批次录取"院校,或者按照“投档分和位次”进行的人为通俗判断。
北京一本大学排名一览表(2022最新排名)
省内排名 | 院校 | 类型 | 所在地 | 性质 | 层次 | 全国排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 综合 | 北京市 海淀区 | 公办 | 985,211,双一流A,国重点,一流学科建设 | 1 |
2 | 北京大学医学部 | 医药 | 北京市 海淀区 | 公办 | 985,211,双一流A,国重点 | 1 |
3 | 清华大学 | 综合 | 北京市 海淀区 | 公办 | 985,211,一流学科建设,双一流A,国重点 | 2 |
4 | 中国科学院大学 | 综合 | 北京市 石景山区 | 公办 | 一流学科建设,国重点 | 3 |
5 | 北京师范大学 | 师范 | 北京市 海淀区 | 公办 | 985,211,一流学科建设,双一流A | 10 |
6 | 中国人民大学 | 综合 | 北京市 海淀区 | 公办 | 985,211,一流学科建设,双一流A | 13 |
7 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京市 海淀区 | 公办 | 985,211,一流学科建设,双一流A | 19 |
8 | 北京理工大学 | 理工 | 北京市 海淀区 | 公办 | 985,211,一流学科建设,双一流A | 24 |
9 | 中国农业大学 | 农林 | 北京市 海淀区 | 公办 | 985,211,一流学科建设,双一流A | 28 |
10 | 北京科技大学 | 理工 | 北京市 海淀区 | 公办 | 211,一流学科建设,国重点 | 32 |
11 | 北京交通大学 | 理工 | 北京市 海淀区 | 公办 | 211,一流学科建设,国重点 | 40 |
12 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京市 海淀区 | 公办 | 211,一流学科建设,国重点 | 49 |
13 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京市 海淀区 | 公办 | 211,一流学科建设,国重点 | 54 |
14 | 中国政法大学 | 政法 | 北京市 昌平区 | 公办 | 211,一流学科建设,国重点 | 57 |
15 | 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 北京市 昌平区 | 公办 | 211,一流学科建设,国重点 | 59 |
16 | 北京化工大学 | 理工 | 北京市 朝阳区 | 公办 | 211,一流学科建设,国重点 | 62 |
17 | 北京工业大学 | 理工 | 北京市 朝阳区 | 公办 | 211,一流学科建设 | 66 |
18 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 北京市 昌平区 | 公办 | 211,一流学科建设,国重点 | 69 |
19 | 中国传媒大学 | 语言 | 北京市 朝阳区 | 公办 | 211,一流学科建设 | 70 |
20 | 首都医科大学 | 医药 | 北京市 丰台区 | 公办 | 省重点 | 72 |
21 | 中央民族大学 | 民族 | 北京市 海淀区 | 公办 | 985,211,一流学科建设,双一流A | 79 |
22 | 北京林业大学 | 农林 | 北京市 海淀区 | 公办 | 211,一流学科建设,国重点 | 81 |
23 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京市 朝阳区 | 公办 | 211,一流学科建设 | 82 |
24 | 首都师范大学 | 师范 | 北京市 海淀区 | 公办 | 一流学科建设,省重点 | 91 |
25 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京市 朝阳区 | 公办 | 211,一流学科建设,国重点 | 93 |
26 | 中央财经大学 | 财经 | 北京市 海淀区 | 公办 | 211,一流学科建设,国重点 | 94 |
27 | 北京体育大学 | 体育 | 北京市 海淀区 | 公办 | 211,一流学科建设,国重点 | 99 |
28 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 北京市 海淀区 | 公办 | 211,一流学科建设,国重点 | 120 |
29 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 北京市 海淀区 | 公办 | 211,一流学科建设,国重点 | 122 |
30 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 北京市 昌平区 | 公办 | 211,一流学科建设,国重点 | 132 |
31 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京市 丰台区 | 公办 | 省重点 | 142 |
32 | 北京工商大学 | 财经 | 北京市 海淀区 | 公办 | 省重点 | 149 |
33 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 北京市 东城区 | 公办 | 一流学科建设,国重点 | 161 |
34 | 北京语言大学 | 语言 | 北京市 海淀区 | 公办 | 国重点 | 175 |
35 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京市 大兴区 | 公办 | 省重点 | 183 |
36 | 北京联合大学 | 综合 | 北京市 朝阳区 | 公办 | 省属 | 203 |
37 | 中国人民公安大学 | 政法 | 北京市 西城区 | 公办 | 一流学科建设,国重点 | 226 |
38 | 北京信息科技大学 | 理工 | 北京市 海淀区 | 公办 | 省重点 | 229 |
39 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 北京市 朝阳区 | 公办 | 省重点 | 234 |
40 | 中国戏曲学院 | 艺术 | 北京市 丰台区 | 公办 | 省重点 | 244 |
41 | 北方工业大学 | 理工 | 北京市 石景山区 | 公办 | 省重点 | 299 |
42 | 北京印刷学院 | 理工 | 北京市 大兴区 | 公办 | 省属 | 303 |
43 | 北京物资学院 | 财经 | 北京市 通州区 | 公办 | 省属 | 339 |
44 | 中国劳动关系学院 | 政法 | 北京市 海淀区 | 公办 | 国重点 | 371 |
45 | 中国社会科学院大学 | 综合 | 北京市 房山区 | 公办 | 国重点 | - |
注:该排名数据来自“校友会”、“武书连”、“软科”、“USNews”等第三方机构发布的全国大学排行榜,考生和家长在
时,可以进行参考!
这45所大学,是北京市内录取分数整体最高的45所大学,能考上这45所大学的学生,都是北京市内非常优秀的学生了,加油吧!
相关推荐:
以上就是我们整理的北京一本大学排名2022最新排名(45所)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅我们。